Multimedia All-in-One whiteboard kacida ngaintegrasikeun papan interaktif, spiker, PC, visualizer, controller sentral pinter, sadaya-dina-hiji jauh jeung baki pulpén. Éta ngagunakeun desain splicing seamless terpadu janten langkung geulis sareng kesederhanaan. Desain sadaya-dina-hiji ngagampangkeun pamasangan. Ku cara kieu, éta masihan guru langkung seueur rohangan pikeun gerak pikeun ngagampangkeun pangajaran. Dewan infra red 20-titik touch, nu bisa minuhan tulisan simultaneous paménta sababaraha jalma. Éta anti tabrakan sareng anti goresan dumasar kana bahan papan tina téknologi cold-rolled. Samentara éta, urang ngarojong kustomisasi multi-ukuran guna minuhan kaperluan skenario pangajaran béda.


Sareng sadaya bagian anu dipikabutuh pikeun presentasi multimedia sareng proyektor, papan pinter anu diwangun
PC, speaker, visualizer, controller sentral jeung sagala-di-hiji jauh jeung mic.

Cocog sareng sadaya jinis proyektor, sareng tiasa dihubungkeun sareng sababaraha alat éksternal.
Ukuran dewan standar nyaéta 82,96 sareng 140 inci. ukuran ngaropéa sadia.


DasarParameter
| Ngaran barang | LED Recordable Smart Blackboard | |
| Modél No. | FC-146EB | |
| Inpormasi Dasar | Dimensi produk | 3572,8 (L) * 143 (D) * 1044 (H) mm | 146 inci |
| 3572,8 (L) * 122,81 (D) * 1044 (H) mm | 146 inci | ||
| Layar Utama | 1649,66 (H) * 927,93 (V) mm | 75 inci | |
| Sublayar | 933 (L) * 61,5 (D) * 1044 (H) mm * 2 PCS | |
| Ukuran bungkusan | 1845 * 1190 * 200 mm * 1 ctn; 1120 * 950,8 * 80 mm * 1 ctn | |
| Beurat | NW 82KG/GW 95KG. | |
| Layar Utama | Ukuran Panel LED | 75” |
| Jinis lampu tukang | LED (DLED) | |
| Resolusi (H × V) | 3840 × 2160 (UHD) | |
| Warna | 10 bit 1.07B | |
| Ukuran aktip | 1649,66 * 927,93 mm | |
| Titik Titik (H*W) | 0.4296*0.4296 | |
| Caang | 350cd/m2 | |
| Kontras | 4000: 1 (nurutkeun merek panel) | |
| sudut nempoan | 178° | |
| Perlindungan tampilan | Kaca tahan ledakan tempered 4 mm | |
| Lampu tukang hirupna | 50000 jam | |
| TV (Pilihan) | Format gambar:PAL/SECAM/NTSC (Opsional); Panyimpen saluran 200 | |
| Panyatur | 15W*2 / 8Ω | |
| Sublayar | Tipe Papan Tulis | Green Board, Blackboard, whiteboard salaku pilihan |
| Potong kompas | 9 Potong kompas pikeun operasi gancang anu gampang: Layar pamisah, Pen Biru, Pen Beureum, Halaman Anyar, Halaman Panungtungan, Halaman Teras, Konci Papan Tulis, Rékam, Kode QR | |
| Alat Tulis | Kapur/spidol, ramo, pulpén atawa naon baé objék non-transparan | |
| Diménsi | 933 * 61,5 * 1044mm * 2pcs | |
| kinerja listrik | Daya Max | ≤300W |
| Daya sayaga | ≤0.5W | |
| Voltaseu | 110-240V (AC) 50/60Hz | |
| Toél | Téknologi touch | IR touch; 20 titik; HIB Free drive |
| Toél Item | Layar utama sareng sub-layar tiasa dianggo sakaligus. | |
| Laju ngaréspon | ≤ 8ms | |
| Sistem operasi | Rojongan Windows7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Suhu gawé | 0 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Tegangan Operasi | DC5V | |
| Konsumsi kakuatan | ≥0.5W | |
| palabuhan I / O | palabuhan hareup | USB2.0*3,HDMI*1,Toél USB*1 |
| Balik Palabuhan | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Audio*1, MIC*1, Earphone*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, OPS Slots*1 | |
| Tombol fungsi | 8 tombol di bezel hareup: Daya, Sumber, Menu, Volume+/-, Imah, PC, Eco | |
| Asesoris | kabel kakuatan * 1 PCS; Toel Pen * 1 PCS; Jauh Controller * 1 PCS; Kartu QC * 1 PCS; Instruksi manual * 1 PCS; Kartu jaminan * 1 PCS; Kurung témbok * 1 set | |
SistimParameter
| Sistem operasi | Sistem Android | Android 6.0 |
| CPU (Prosésor) | CORTEX A53 Quad Core 1.5GHz | |
| GPU | Mali-720MP MP2 | |
| Panyimpenan | RAM 2 GB; ROM 32G; | |
| Jaringan | LAN/WiFi(2.4G+5G) | |
| Sistem Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/i7 opsional) |
| Panyimpenan | Mémori: 4G (8G opsional); HDD: 128G SSD (256G/512G/1TB opsional) | |
| WIFI | Kaasup | |
| ANJEUN | Pra-pasang Windows 10 Pro |
Ku Joyce ti Ghana - 2018.09.08 17:09
Ku Kim ti Filipina - 2018.07.27 12:26 




